最新発表(日本時間 2025年9月10日)ベースで、ブログ用に「iPhone 17」と「iPhone 16」を一気に比較できる記事にしました。価格はApple公式の税込表示、主要スペックはApple公式仕様・プレスリリースから要点を抜粋しています。
まずは要点
- 今年は 「Plus」が消え、代わりに新モデル「iPhone Air」 が登場。薄型・軽量でPro級チップ(A19 Pro)を搭載。
- ProMotion(最大120Hz)と常時表示 がついに無印にも解禁(iPhone 17 / Air / Pro系、全て対応)。
- ワイヤレスは新チップ「N1」(Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 / Thread)。テザリングやAirDropの体感も底上げ。
- 日本のPro/Pro MaxはeSIM専用。そのぶんバッテリー大型化で最長39時間の動画再生(Pro Max)。
iPhone 17シリーズのラインナップ
- iPhone 17(6.3インチ / A19 / アルミ)
- iPhone Air(6.5インチ / A19 Pro / 史上最薄 5.6mm / チタニウム)
- iPhone 17 Pro(6.3インチ / A19 Pro / アルミユニボディ)
- iPhone 17 Pro Max(6.9インチ / A19 Pro / アルミユニボディ)
(発売:2025年9月19日、予約:9月12日21:00〜)
価格表(Apple Store / 税込)
iPhone 17
容量 | 価格 |
256GB | 129,800円 |
512GB | 164,800円 |
iPhone Air
容量 | 価格 |
256GB | 159,800円 |
512GB | 194,800円 |
1TB | 229,800円 |
iPhone 17 Pro
容量 | 価格 |
256GB | 179,800円 |
512GB | 214,800円 |
1TB | 249,800円 |
iPhone 17 Pro Max
容量 | 価格 |
256GB | 194,800円 |
512GB | 229,800円 |
1TB | 264,800円 |
2TB | 329,800円 |
参考:iPhone 16発売時の日本価格(2024年9月)
16(128GB)124,800円/16 Plus(128GB)139,800円/16 Pro(256GB)159,800円/16 Pro Max(256GB)189,800円。
iPhone 17シリーズ:基本スペック早見表
モデル | 画面 | リフレッシュレート | チップ | バッテリー(動画再生) | 背面カメラ | 前面カメラ | 素材 |
17 | 6.3” Super Retina XDR | ProMotion/常時表示 | A19 | 最大30時間 | 48MP Dual Fusion(広角+超広角) | 18MP センターフレーム | アルミ |
Air | 6.5” Super Retina XDR | ProMotion/常時表示 | A19 Pro | 最大27時間(専用MagSafeパック併用で最大40時間) | 48MP Fusion(広角) | 18MP センターフレーム | チタニウム |
17 Pro | 6.3” Super Retina XDR | ProMotion/常時表示 | A19 Pro | 最大33時間 | 48MP×3(広角/超広角/望遠)8倍光学相当 | 18MP センターフレーム | アルミUnibody |
17 Pro Max | 6.9” Super Retina XDR | ProMotion/常時表示 | A19 Pro | 最大39時間 | 48MP×3(広角/超広角/望遠)8倍光学相当 | 18MP センターフレーム | アルミUnibody |
※N1ワイヤレスチップ(Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 / Thread)全モデル搭載。日本のPro/Pro MaxはeSIM専用。 |
iPhone 16シリーズ:主な仕様(発売時)
モデル | 画面 | リフレッシュレート | チップ | バッテリー(動画再生) | 背面カメラ |
16 | 6.1” Super Retina XDR | 60Hz(ProMotionなし) | A18 | 最大22時間 | 48MP(広角)+12MP(超広角) |
16 Plus | 6.7” Super Retina XDR | 60Hz(ProMotionなし) | A18 | 最大27時間 | 同上 |
16 Pro | 6.3” Super Retina XDR | ProMotion/常時表示 | A18 Pro | 最大27時間 | 48MP×3 |
16 Pro Max | 6.9” Super Retina XDR | ProMotion/常時表示 | A18 Pro | 最大33時間 | 48MP×3 |
17と16の「同格」比較表
無印:iPhone 17 vs iPhone 16
項目 | iPhone 17 | iPhone 16 |
画面サイズ/駆動 | 6.3”/120Hz ProMotion/常時表示 | 6.1”/60Hz |
チップ | A19 | A18 |
無線 | N1(Wi-Fi 7 / BT6 / Thread) | 従来構成 |
前面カメラ | 18MP センターフレーム | 12MP |
バッテリー | 最大30時間 | 最大22時間 |
価格帯(発売時/最小構成) | 129,800円(256GB) | 124,800円(128GB) |
大画面:iPhone Air vs iPhone 16 Plus
項目 | iPhone Air | iPhone 16 Plus |
画面サイズ/駆動 | 6.5”/120Hz ProMotion/常時表示 | 6.7”/60Hz |
厚み/素材 | 5.6mm・チタニウム | 7.8mm・アルミ |
チップ | A19 Pro | A18 |
無線 | N1(Wi-Fi 7 / BT6 / Thread) | 従来構成 |
バッテリー | 最大27時間(+専用MagSafeで最大40時間) | 最大27時間 |
価格帯(発売時/最小構成) | 159,800円(256GB) | 139,800円(128GB) |
Pro:iPhone 17 Pro vs iPhone 16 Pro
項目 | 17 Pro | 16 Pro |
画面/駆動 | 6.3”/ProMotion/常時表示 | 6.3”/ProMotion/常時表示 |
素材/放熱 | アルミUnibody+VC | チタニウム |
チップ | A19 Pro | A18 Pro |
望遠 | 8倍光学相当 | 5倍 |
バッテリー | 最大33時間 | 最大27時間 |
eSIM | 日本はeSIM専用 | 物理SIMあり |
最大画面:iPhone 17 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max
項目 | 17 Pro Max | 16 Pro Max |
画面/駆動 | 6.9”/ProMotion/常時表示 | 6.9”/ProMotion/常時表示 |
望遠 | 8倍光学相当(新センサー) | 5倍 |
バッテリー | 最大39時間 | 最大33時間 |
充電 | 40W級対応で20分50% | 30分50% |
eSIM | 日本はeSIM専用 | 物理SIMあり |
どれを選ぶ?タイプ別おすすめ
- 軽さ×薄さ×Pro級性能:iPhone Air(日常使い+持ち運び重視)
- コスパ総合点:iPhone 17(ProMotion解禁&電池30hで“ちょうどいい”)
- 動画/望遠/長時間駆動:17 Pro Max(最長39h・8倍光学相当)
- プロ並みの撮影・編集:17 Pro(Genlock/ProRes RAW対応・大型センサー)
補足(購入前のチェック)
- 予約と発売:日本は 9/12 21:00 予約開始 → 9/19 発売。
- 容量の選び方:無印17は256GB〜、Air/Pro系は256GB以上。高画質動画を撮るなら512GB以上を推奨。
- eSIMのみ(Pro系):海外SIMをよく使う人は、渡航先のeSIM事情も事前に確認を。
出典
主にApple公式(日本)発表・製品ページと日本メディアの速報を参照しています:iPhone 17/17 Pro/17 Pro Max/ iPhone Air の発表と仕様、価格、発売日、eSIM専用、N1チップ、バッテリー時間など。
コメント